
| 部件名称 | 功能说明 | 基础规格要求 |
| 操作水槽 | 用于装料、注水、样品预处理 | 透明塑料材质,容积适配单次样品处理 |
| 称量水槽 | 放置密封测量皿,完成悬浮称重 | 独立腔体,保障水体静置无波动 |
| 恒质测量皿 | 盛放粉碎样品,密封隔绝空气 | 铝合金材质,带单向注水阀与密封盖 |
| 配套粉碎器具 | 处理谷物,保证样品均质 | 搭配不同孔径筛网,低温粉碎避免水分挥发 |
| 对比维度 | 水浸悬浮法水分仪 | 传统 105℃烘干法 |
| 检测介质 | 常温清水,无加热环节 | 高温热风,依靠蒸发水分测重 |
| 单次检测时长 | 数分钟内完成读数 | 单次烘干需数小时,等待冷却称重 |
| 样品适配范围 | 常规谷物、高水分粮、冰冻低温粮 | 适合常温低水分样品,冰冻样品预处理繁琐 |
| 样品损耗情况 | 检测后样品可回收二次利用 | 高温烘干后样品质地改变,无法复用 |
| 能耗消耗 | 仅基础供电,无持续加热能耗 | 长期高温加热,电能消耗更多 |
| 热敏物质影响 | 无升温过程,不会破坏样品成分 | 高温易造成谷物有机质轻微分解,带来数据偏差 |
| 现场适配性 | 设备便携,收购现场可即时检测 | 设备体积偏大,多固定于实验室使用 |
扫码加微信