详细介绍
品牌 | 库仑 | 应用领域 | 石油,能源,航天,制药,电气 |
---|
测定方式 | 卡尔—费休库仑法 |
显 示 | 4位LED数字显示 |
读出单位 | μgH2O |
电解电流 | 0~300mA自动控制 |
测定范围 | 5μg-100mg(H2O) |
灵 敏 阈 | 1μgH2O |
准 确 度 | (不含进样误差)5μg-1mgH2O不大于±0.3%;1mg以上H2O不大于±0.5% |
电 源 | AC220V±10% ; 50Hz±5% |
消耗功率 | 不大于40W |
使用环境温度 | 5~40℃ |
使用环境湿度 | ≤85% |
主机重量 | 4.4kg |
外形尺寸 | 320mm×270mm×90mm |
产品咨询