
详细介绍
| 品牌 | 库仑 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |

| 毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》; |
| 加热功率 | 主加热器:800W,辅助加热器:1000W |
| 控温范围 | 水浴:室温~99℃; |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 计时精度 | ±0.1s |
| 测定范围 | 0-10000mm2/s |
| 计时分辨率 | 0.1s |
| 恒 温 浴 | 18L,双层 |
| 温度传感器 | 精密铂电阻 |
| 搅拌转速 | 1300转/分 转速可调 |
| 工作电源 | 220V±10%;50Hz |
| 环境温度 | 室温~40℃ |
| 相对湿度 | <85% |
| 外型尺寸 | 400×450×560mm |
| 净 重 | 26kg |
产品咨询
扫码加微信